Наша компания поставляет оригинальные запасные части для верхнего оборудования УПА60А 60/80. Запасные части изготавливаются ООО «Санкт-Петербургский Машиностроительный Завод». В соответствии с требованиями эксплуатации они подвергаются химико-термической обработке и проходят строгий контроль качества.
По желанию заказчика установки УПА60А 60/80 могут комплектоваться дополнительным оборудованием для выполнения различных задач: разведочного бурения, разбуривания цементных пробок, свабирования и других операций при ремонте и освоении нефтяных скважин.
Мачта г/п до 60 т без кронблока | А50М.01.00.000-01 |
Мачта г/п до 80 т без кронблока | А50М.01.00.000 |
Кронблок | А50М.01.03.000 |
Ось | А50М.01.03.022 |
Ролик | А50М.01.03.025 |
Ось | А50М.01.03.041 |
Ролик | А50М.01.03.040 |
Выключатель конечный | А50М.01.09.010 |
Кран конечного выключателя | А50М.01.09.100 |
Кран четырехклапанный | А50М.01.09.170 |
Канатоукладчик | А50М.01.13.000 |
Ось | А50М.01.13.001 |
Ролик | А50М.01.13.002 |
Гайка | А50М.01.013.006 |
Ограничитель | А50М.01.13.003 |
Втулка | А50М.01.13.004 |
Лебедка | А50М.02.00.000 |
Лебедка | А50М.115.00.000 |
Рама | А50М.02.01.000 |
Вал передаточный | А50М.02.02.000 |
Звездочка z=34; t=44.45 | А50М.02.02.001 |
Звездочка z=18; t=44.45 | А50М.02.02.002(58) |
Звездочка | А50М.02.02.012(59) |
Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 300*100 |
Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 500*125 |
Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 700*200 |
Обод ПМ 500 | А50М.02.02.060 |
Шкив | А50М.02.03.063 |
Лента тормозная | А50М.02.03.190 |
Цилиндр тормозной | А50М.02.03.240 |
Рычаг тормоза с предохранителем | А50М.02.03.080 |
Лента тормозная | А50М.02.03.100 |
Колодка тормозная | А50М.02.03.200 |
Вал | А50М.02.03.120 |
Обод | А50М.02.04.002 |
Звездочка z=67; t=44.45 | А50М.02.04.003 |
Полумуфта зубчатая | А50М.02.04.014 |
Полумуфта зубчатая | А50М.02.04.017 |
Обод | А50М.02.04.033 |
Звездочка в сборе | А50М.02.04.050 |
Диск | А50М.02.04.005 |
Обод в сборе со звездочкой | А50М.02.04.010 |
Барабан буровой | А50М.02.04.000СБ |
Барабан буровой | А50М.02.04.030 |
Вертлюжок | А50М.02.04.160 |
Ступица | А50М.02.04.160 |
Ступица | А50М.02.02.013 |
Обод ПМ 700 | А50М.02.04.110 |
Угольник | А50М.02.04.060 |
Поршень в сборе | А50М.02.03.140 |
Накладка фрикционная | ШПМ 300*100 |
Накладка фрикционная | ШПМ 500*125 |
Накладка фрикционная | ШПМ 700*200 |
Лента тормозная | А50М.115.03.030 |
Колодка тормозная | А50М.115.03.100 |
Обод тормозной | А50М.115.04.001 |
Манжета | А50М.115.03.003 |
Корпус бугеля | А50М.02.04.115 |
Ступица | А50М.02.04.044 |
Редуктор | УПА60А 232.01.100 |
Лебедка | А50М 118.00.100 |
Редуктор раздаточный с 2-мя г/м с к/к | А50М.03.00.000 |
Вилка | А50М.03.00.002 |
Вал | А50М.03.00.005 |
Вал | А50М03.00.006 |
Стакан | А50М.03.00.007 |
Вал-втулка | А50М.03.00.009 |
Шестерня m=5, z=24 | А50М.03.00.014 |
Крышка подшипника | А50М.03.00.025 |
Шкив | А50М.03.00.026 |
Шестерня m=9, z=13 | А50М.03.00.032 |
Шестерня m=9, z=26 | А50М.03.00.033 |
Муфта зубчатая | А50М.03.00.051(008) |
Шестерня-муфта | А50М.03.00.052(011) |
Корпус | А50М.03.00.037 |
Корпус | А50М.03.00.038 |
Стакан | А50М.03.00.001 |
Крышка | А50М.03.00.003 |
Гидроротор | А50М.04.00.000 |
Стол ротора неподвижный | А50М.04.00.001 |
Колесо зубчатое z=77; m=4 | А50М.04.00.002 |
Шестерня m=4; z=18 | А50М.04.00.003 |
Вал шестерня m=6; z=20 | А50М.04.00.004 |
Колесо зубчатое z=74; m=6 | А50М.04.00.005 |
Крышка | А50М.04.00.006 |
Центратор 2" | А50М.04.00.007 |
Центратор 2 1/2" | А50М.04.00.007-01 |
Центратор 3" | А50М.04.00.007-02 |
Водило | А50М.04.00.021 |
Груз | А50М.04.00.022 |
Корпус гидроротора | А50М.04.01.000 |
Стол ротора подвижный | А50М.04.02.000 |
Вкладыш ротора | А50М.04.04.000 |
Подшипник | 2097952 |
Коробка отбора мощности | А50М.05.00.000 |
Корпус | А50М.05.00.001/002 |
Вал | А50М.05.00.003 |
Шестерня m=5; z=52 | А50М.05.00.004 |
Муфта зубчатая | А50М.05.00.005 |
Шестерня m=5; z=40 | А50М.05.00.006 |
Шток | А50М.05.00.011 |
Вилка | А50М.05.00.013 |
Пружина | А50М.05.00.017 |
Винт | А50М.05.00.018 |
Фланец | А50М.05.00.024 |
Болт | А50М.05.00.025 |
Звездочка | А50М.06.00.018 |
Звездочка z=20; t=44.45 | А50М.06.00.019 |
Полумуфта зубчатая | А50М.06.00.006 |
Муфта зубчатая | А50М.06.00.008 |
Вал |
Рама | А50М.08.00.000 |
Трансмиссия | А50М.07.00.000 |
Звездочка z=15; t=44,45 | А50М.07.00.001 |
Корпус | А50М.07.00.002 |
Крышка | А50М.07.00.005 |
Вал | А50М.07.00.006 |
Корпус бугеля | А50М.07.00.011 |
Муфта зубчатая | А50М.07.00.013 |
Фланец зубчатый | А50М.07.00.014 |
Цепь двухрядная | 2ПРН 44.45 |
Пульт управления | А50М.09.01.000 |
Коллектор | А50М.09.01.040 |
Пневмораспределитель | А50М.09.01.060 |
Клапан разрядник | А50М.09.10.000 |
Диафрагма | А50М.09.10.003 |
Кран машиниста Казанцева | № 326 |
Вентиль электропневматический | ВВ-34Ш(ВЭП)-4 |
Клапан | 3ПК |
Фильтр | А50М.10.10.020 |
Рукав высокого давления | РВД 12 24 0850 |
Рукав высокого давления | РВД 12 24 1250 |
Рукав высокого давления | РВД 12 24 1650 |
Рукав высокого давления | РВД 20 34 1050 |
Рукав высокого давления | РВД 20 34 2050 |
Гидрораспределитель с плитой | РН 203 ФВ 64 |
Гидрораспределитель с плитой | РН 323 ФВ 64 |
Клапан обратный | Г 51-33 |
Клапан обратный | Г 51-35 |
Клапан предохранительный | МКПВ 20/3С2Р2 |
Мотор-насос с к/к | МН 250/160 |
Вентиль игольчатый | ВИ-15(6) |
Лебедка вспомогательная | А50М.118.00.000 |
Домкрат винтовой | А50М.17.00.000 |
Аутриггер гидравлический | А50М.49.06.000 |
Талевый блок | А50М.18.00.000 |
Серьга в боре | А50М.18.05.000 |
Палец | А50М.18.00.003 |
Штырь | А50М.18.00.006 |
Траверса | А50М.18.00.015 |
Ролик | А50М.18.00.018 |
Полухомут | А50М.18.00.019 |
Ось | А50М.18.00.024 |
Ствол | А50М.18.00.026 |
Серьга | А50М.18.00.029 |
Палец | А50М.18.00.031 |
Полухомут | А50М.18.03.000 |
Пружина | А50М.18.00.027 |
Пружина | А50М.18.00.017 |
Стакан | А50М.18.01.000 |
Установка компрессорная | А50М.20.00.000 |
Клапан разгрузочный | А50М.20.04.000 |
Компрессор с ресивером | С-415 |
Компрессор без ресивера | С-415М1 |
Ремень клиновой | В(Б)-3000 |
Домкрат гидравлический правый | А50М.25.00.000 |
Домкрат гидравлический левый | А50М.24.00.000 |
Серьга | А50М.24.00.001 |
Цилиндр наружный | А50М.24.02.000 |
Цилиндр внутренний | А50М.24.03.000 |
Шток | А50М.24.04.000 |
Шток в комплекте с манжетами | А50М.24.04.000 |
Успокоитель | А50М.24.01.020 |
Успокоитель | А50М.24.05.000 |
Уплотнение 60*80 | А50М.24.00.002 |
Манжета 60*80 | А50М.24.00.003 |
Манжета 160*190 | А50М.24.00.004 |
Уплотнение 160*190 | А50М.24.00.005 |
Манжета 110*140 | А50М.24.00.007 |
Манжета | БСК 2-2-60*85 |
Манжета | БСК 2-2-90*120-4 |
Манжета | БСК 2-2-150*180-4 |
Кольцо резиновое | 185-190*36 |
Гидроцилиндр | А50М.26.01.000 |
Гидрораскрепитель | А50М.26.00.000СБ |
Ось | А50М.26.00.003 |
Ось | А50М.26.00.004 |
Ось | А50М.26.00.007 |
Палец | А50М.26.00.013 |
Корпус | А50М.26.01.010 |
Втулка распорная | А50М.26.00.005 |
Шток | А50М.26.01.020 |
Манжета ГОСТ 14896-84 | 2-55*35-1 |
Манжета ГОСТ 14896-84 | 2-110*80-1 |
Рукав буровой | D=50мм,Р=250 Атм.L=18м. |
Быстроразъемное соединение | БРС-2" |